数字媒体艺术专业历来高度重视员工的专业实习工作,将专业见习与实习作为实践教学的中心工作,制定了系列见习、实习类工作文件,详细规划,认真落实,做到以分散实习为指导,重点开发数字艺术行业一线资源,采取多种合作模式开发基地功能。
2016年以来,不断扩大补充稳定的实习基地,并建设起一支稳定、专业的实习指导教师队伍,形成了一套关于实习实训管理、指导的有效措施。
1. 三方共建。本专业实习基地建设采用三方共建机制,即与当地行政部门和实习企业单位建立权责明晰、稳定协调、合作共赢的“三位一体”协同实习培养机制,基本形成员工实习培养、培训、研究和服务一体化的合作共同体。
2. 基地建设。数字媒体艺术实践基地相对稳定,能够提供合适的数字媒体艺术实践环境和实习指导,满足非师范生艺术实践需求。每 7 个实习生不少于1 个艺术实践基地。
序号 | 单 位 名 称 | 是否有 协 议 | 承担的教学任务 | 每次接受 员工人数 |
1 | 上海杰图软件有限公司 | 有 | 虚拟漫游制作、三维物体展示制作、三维全景特效制作 | 3(见习) |
2 | 常州化龙巷文化传媒有限公司 | 有 | 三维全景拍摄与制作 | 3(见习) |
3 | 江苏广播电视总台(集团) | 有 | 影像制作、影视合成和特效 | 3(见习) |
4 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 有 | 封面设计、插画绘制 | 3(见习) |
5 | 北京乐博乐博教育科技有限公司 | 有 | 产品设计、创意编程 | 3(见习) |
6 | 南京天稻智慧教育科技研究院 | 有 | 插画绘制、UI设计、视频拍摄 | 3(见习) |
7 | 华讯方舟集团 | 有 | 产品开发、信息艺术设计 | 3(见习) |
8 | 南京出版传媒集团 | 有 | 交互界面设计、装帧设计、平面设计 | 3(见习) |
9 | 南京现代快报 | 有 | 影像制作、艺术设计 | 3(见习) |
10 | 网易有道信息技术有限公司 | 有 | 产品设计、视频拍摄 | 3(见习) |
11 | 南京拉法叶信息技术有限公司 | 有 | 游戏设计、三维动画、影视动画制作 | 3(见习) |
12 | 南京漫维信息技术有限公司 |
有
| 游戏设计、三维动画、影视动画制作 | 3(见习) |